Multivitamin Gentech
Multivitamin Gentech
El multivitamínico más completo de Gentech. 30 vitaminas y minerales esenciales en 2 comprimidos diarios. Multivitamin Gentech: salud completa para tu rendimiento diario. Formulado con un perfil completo de vitaminas A, C, D, E, complejo B y minerales esenciales como calcio, magnesio, zinc y hierro, el Multivitamin Gentech previene deficiencias nutricionales y potencia tu salud general, inmunidad y energía. Ideal para atletas, personas activas y cualquiera que busque complementar su nutrición diaria con un multivitamínico de alta calidad respaldado por certificación GMP.
Modo de Uso
Tabla Nutricional
| Porción: 2 comprimidos (2,4 g) | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 180 mcg | 30% |
| Vitamina B1 | 3,20 mg | 267% |
| Vitamina B2 | 3,60 mg | 277% |
| Vitamina B3 | 38 mg | 237% |
| Ácido pantoténico | 20 mg | 400% |
| Vitamina B6 | 5,20 mg | 400% (19–50 años) / 306% (>50 años) |
| Biotina | 400 mcg | 1.333% |
| Ácido fólico | 1.200 mcg | 500% |
| Vitamina B12 | 8,00 mcg | 333% |
| Vitamina C | 240 mg | 533% |
| Vitamina D | 4,5 mcg | 90% (19–50 años) / 45% (51–65 años) / 30% (>65 años) |
| Vitamina E | 30 mg | 300% |
| Vitamina K | 400 mcg | 615% |
| Calcio | 390 mg | 39% (19–65 años) / 30% (>65 años) |
| Hierro | 39 mg | 279% |
| Magnesio | 78 mg | 30% (19–65 años) / 34% (>65 años) |
| Manganeso | 0,69 mg | 30% |
| Zinc | 2,1 mg | 30% |
| * % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

