Snack Bar Gentech
Snack Bar Gentech
La Barra Proteica más rica de Gentech la Barrita proteica con fibra, hierro y calcio. La Snack Bar de Gentech llegó para cambiar la forma de Hackear. Porque ofrece 9 g de proteínas de alta calidad, 9 g de fibra y un aporte clave de vitaminas, hierro y calcio, la nueva Gentech Snackbar se convierte en el snack ideal para todos los días. Una barrita pensada para brindar saciedad, energía sostenida y nutrición real, combinando ingredientes seleccionados, textura equilibrada y un sabor que sorprende desde el primer bocado.
Modo de Uso
Tabla Nutricional
| Porción: 40 g (una barra) | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 136 Kcal = 569 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 9.9 g | 3 |
| De los cuales: | ||
| Azúcares | 6.0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Polialcoholes | 2,1 g | - |
| Proteínas | 9 g | 12 |
| Grasas totales | 7,1 g | 13 |
| Grasas saturadas | 2,6 g | 12 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 9 g | 35 |
| Sodio | 59 mg | 2 |
| * % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % IDR |
| Calcio | 300 mg | 30 |
| Hierro | 4,2 mg | 30 |
Ingredientes
Advertencias
Información General
Consultas Nutricionales
Importante!
Política de Cambios
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa
Especificaciones
| Sabor | Brownie Rhum, Coco Tropical |

