Whey Protein Chocolate
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
Whey Protein Vainilla
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
Whey Protein Frutilla
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
Whey Protein Banana
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||
| Información Nutricional Porción 32 g (1 Medida) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 136 Kcal= 573 Kj | 6 | ||
| Carbohidratos | 3,0 g | 1 | ||
| Proteínas | 24 g | 32 | ||
| Grasas totales | 3,1 g | 6 | ||
| Grasas saturadas | 2,0 g | 9 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
| Sodio | 61 mg | 3 | ||
| *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||||
| L-Glutamina | 320 mg | - | ||
| L-Leicina | 320 mg | - | ||
| L-Valina | 320 mg | - | ||
| L-Isoleucina | 160 mg | - | ||