Whey Protein 7900 AFA Gentech
Whey Protein 7900 AFA Gentech
La proteína más completa de Gentech. 22 g de proteína de suero por porción, licenciada AFA. Whey Protein 7900 AFA: calidad profesional en cada scoop. Con 22 g de proteína de suero lácteo concentrado por porción, perfil completo de aminoácidos esenciales y BCAA naturales, la Whey Protein 7900 AFA es la base de cualquier programa de hipertrofia y recuperación muscular. Licenciada por la AFA, libre de gluten y con excelente disolución en múltiples sabores, es la proteína de referencia para atletas que buscan resultados reales.
Modo de Uso
Post-entrenamiento: 1 scoop en 200 ml de agua o leche.
Entre comidas: como colación proteica saludable.
En recetas: smoothies, bowls, panqueques y preparaciones fitness.
Tabla Nutricional
| Porción: 60 g (2 scoop) | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 234 kcal= 986 kJ | 12 |
| Carbohidratos | 4,0 g | 5 |
| Proteínas | 44 g | 58 |
| Grasas totales | 4,4 g | 8 |
| Grasas saturadas | 2,8 g | 14 |
| Grasas trans | 0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 106 mg | 4 |
| * % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
🧬 Perfil de Aminoácidos (por 30 g de proteína – 1 medida)
Aminoácidos Esenciales
| Aminoácido | Cantidad |
|---|---|
| Histidina | 0.42 g |
| Isoleucina | 1.47 g |
| Leucina | 2.53 g |
| Lisina | 2.20 g |
| Metionina | 0.51 g |
| Fenilalanina | 0.78 g |
| Treonina | 1.67 g |
| Triptófano | 0.42 g |
| Valina | 1.47 g |
Aminoácidos No Esenciales
| Aminoácido | Cantidad |
|---|---|
| Alanina | 1.22 g |
| Arginina | 0.60 g |
| Ácido Aspártico | 2.51 g |
| Cisteína | 0.53 g |
| Ácido Glutámico | 4.08 g |
| Glicina | 0.44 g |
| Prolina | 1.47 g |
| Serina | 1.27 g |
| Tirosina | 0.71 g |
Ingredientes
CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, SABORIZANTES, CACAO EN POLVO (PARA CHOCOLATE Y CAPUCCINO), EDULCORANTE SUCRALOSA (0,033%).
Advertencias
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Información General
Consultas Nutricionales
Importante!
Política de Cambios
Especificaciones
| Sabor | Chocolate, Dulce de leche, Vainilla |