Whey Protein Premium Gentech
Whey Protein Premium Gentech
El Suplemento Ideal para Ganar Masa Muscular y Recuperar Fuerza. La Whey Protein Premium de Gentech es una de las proteínas más avanzadas del mercado. Elaborada con suero de leche de la más alta calidad, este suplemento es el aliado perfecto para aquellos que buscan aumentar su masa muscular, mejorar la recuperación y optimizar su rendimiento deportivo. Al estar enriquecida con los aminoácidos BCAA y Glutamina, la convierte en una opción completa para cualquier persona que entrene con intensidad.
Beneficios
- 24 g de proteína de suero lácteo premium por porción.
- Enriquecida con BCAA (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina) y L-Glutamina.
- Favorece la recuperación y el desarrollo muscular.
- Excelente disolución y sabor.
- Libre de gluten.
Modo de Uso
Tabla Nutricional
| Porción: 32 g (1 medida) | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 137 kcal = 578 kJ | 7 |
| Carbohidratos totales | 3,4 g | 1 |
| Azúcares totales | 3,4 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 24 g | 32 |
| Grasas totales | 3,0 g | 5 |
| Grasas saturadas | 1,9 g | 10 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | – |
| Sodio | 60 mg | 3 |
| * % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % IDR |
| Proteína | 24 g | 32 |
| L-Glutamina | 5,8 g | |
| L-Leucina | 2,3 g | |
| L-Valina | 3,7 g | |
| L-Isoleucina | 2,1 g | |
| Perfil típico de Aminoácidos / 30 g de Proteína (1 medida) | |
| Aminoácidos Esenciales | |
|---|---|
| Histidina | 0,42 g |
| Isoleucina | 1,47 g |
| Leucina | 2,53 g |
| Lisina | 2,20 g |
| Metionina | 0,51 g |
| Fenilalanina | 0,78 g |
| Treonina | 1,67 g |
| Triptófano | 0,42 g |
| Valina | 1,47 g |
| Aminoácidos No Esenciales | |
| Alanina | 1,22 g |
| Arginina | 0,60 g |
| Ácido aspártico | 2,51 g |
| Cisteína | 0,53 g |
| Ácido glutámico | 4,08 g |
| Glicina | 0,44 g |
| Prolina | 1,47 g |
| Serina | 1,27 g |
| Tirosina | 0,71 g |
Ingredientes
Advertencias
Información General
Consultas Nutricionales
Importante!
Política de Cambios
Especificaciones
| Sabor | Chocolate, Vainilla |