Wild Pre-Workout Gentech
Wild Pre-Workout Gentech
El pre-workout más potente de Gentech. Creatina, beta-alanina, citrulina y cafeína en una fórmula. Wild Pre-Workout: energía, enfoque y rendimiento al máximo. Formulado con creatina, beta-alanina, L-citrulina malato, L-arginina, taurina y cafeína junto con extractos naturales de maqui, ginseng y guaraná, el Wild Pre-Workout maximiza la fuerza, la resistencia y la concentración mental. Una fórmula premium en sabor Frutos del Bosque, libre de gluten, diseñada para llevar tu entrenamiento de alta intensidad al máximo nivel.
Modo de Uso
Tabla Nutricional
| Porción: 20 g (3 scoop de 6,5 grs) | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 42 Kcal = 176 kJ | 2% |
| Carbohidratos | 3,4 g | 1% |
| Creatina | 5,0 g | – |
| Beta Alanina | 3,0 g | – |
| L-Citrulina Malato | 3,0 g | – |
| L-Arginina | 1,4 g | – |
| L-Tirosina | 750 mg | – |
| Taurina | 400 mg | – |
| Extracto seco de Maqui | 400 mg | – |
| Vitamina C | 350 mg | 778% |
| Alfa-Gliceril Fosforilcolina (A-GPC) | 150 mg | – |
| Cafeína | 200 mg | – |
| Extracto seco de Ginseng | 200 mg | – |
| Extracto seco de Guaraná | 200 mg | – |
| Extracto seco de Astrágalo | 200 mg | – |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 100% |
| * % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

