Dom Barra Proteica para Niños
Dom Barra Proteica para Niños
Modo de Uso
Tabla Nutricional
Información Nutricional
Porción: 26 g (1 barrita)
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 109 kcal = 428 kj | 5 |
| Carbohidratos. de los cuales: | 13 g | 4 |
| Azúcares totales | 7,5 g | - |
| Azúcares añadidos | 7,5 g | - |
| Polialcoholes | 2,7 g | - |
| Proteínas | 6,4 g | 9 |
| Grasas totales | 2,7 g | 5 |
| Saturadas | 1,7 g | 8 |
| Trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 2,1 g | 8 |
| Sodio | 72 mg | 3 |
| Calcio | 160 mg | 16 |
| Vitamina C | 5,7 mg | 13 |
| Hierro | 0,80 mg | 6 |
| Ácido fólico | 30 mcg | 15 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.